Faculty Mentors
Each semester it is essential that you meet with a professor to ensure that you are making the best possible academic decisions. Graduate students can seek advice on course selection from any professor in the MSCS department.
All potential PhD students are assigned Faculty Mentors in their major area who will advise them until a thesis advisor is selected. Send an email to dgs@math.uic.edu if you do not find your name linked with a faculty mentor on this list.
Faculty Mentors
| Grad Student | Area | Professor |
|---|---|---|
| Abdelkerim, Richard | PM | Shalen |
| Abdellatif, Maher | STAT | Yang |
| Adrovic, Danko | AM | Bona |
| Aessa, Jacqueline | PM | Berman |
| Alesondroni, Guillermo | PM | Radford |
| Andersen, Dana | PM | Culler |
| Bauer, Beth | AM | Knessl |
| Borej, Bart | AM | Knessl |
| Bourque, Matthew | AM | Wang |
| Boyarshinov, Michael | PM | Berman |
| Brasile, Andrew | PM | Berman |
| Canning, Roberta | AM | Knessl |
| Carrillo, Daniel | PM | Kauffman |
| Carroll, Catherine | STAT | Miescke |
| Chan, Kin Hang | CS | Turan |
| Chen, Jia | STAT | Yang |
| Chen, Yufei | STAT | Miescke |
| Chen, Wenzhi | STAT | Wang |
| Cheng, Junsheng | STAT | Hedayat |
| Cihan, Mehmet Fatih | CS | Verschelde |
| Czarnecki, Ruth | PM | Teitelbaum |
| Deng, Mo | CS | Yau |
| Dexter, Kathleen | PM | Shalen |
| Diochnos, Dimitrios | CS | Verschelde |
| Drueck, Fred | PM | Shipley |
| Folwaczny, Lena | PM | Gillet |
| Freitag, James | PM | Whyte |
| Gao, Ran | AM | Bona |
| Han, Jilong | MISI | Knessl |
| Ilyaguyev, David | PM | Berman |
| Jiao, Yang | AM | Knessl |
| Kaestner, Aaron | PM | Shipley |
| Kim, Yangtae | AM | Nicholls |
| Kjerland, Marc | AM | Nicholls |
| Krieger, Holly | PM | Shipley |
| Krzyzanowski, Robert | PM | Gillet |
| Kurth, Brian | PM | Teitelbaum |
| Lamy, Dahlia | PM | Teitelbaum |
| Li, Yijiang | STAT | Yang |
| Li, Xiang | STAT | Yang |
| Li, Shuangxing | AM | Nicholls |
| Liang, Hao | PM | Gillet |
| Liu, Yanmin | STAT | Yang |
| Liu, Hongmei | STAT | Miescke |
| Losk, Matthew | PM | Whyte |
| McBride, Travis | AM | Knessl |
| Moss, Charles | PM | Berman |
| Niu, Wenbo | PM | Shipley |
| Orville, Joseph | AM | Nicholls |
| Perusek, Katherine | CS | Turan |
| Pham, Tuan | PM | Masur |
| Ramsey, Michael | PM | Shalen |
| Rini, Stefano | STAT | Hedayat |
| Robinson, Christine | PM | Gillet |
| Rodriguez , Rodrigo | AM | Bona |
| Sabino, Christopher | PM | Culler |
| Schneider, Jonathan | PM | Whyte |
| Sedgwick, Jo Lynn | AM | Shvydkoy |
| Shulman, Andrew | PM | Whyte |
| Simmons, William | PM | Marker |
| Simpson, David | AM | Kauffman |
| Sishtla, Kanth | PM | Whyte |
| Stading, Randall | PM | Shipley |
| Sward, Andrew | CS | Verschelde |
| Szczurek, Katarzyna | PM | Shalen |
| Tan, Jin | STAT | Hedayat |
| Taylor, Travis | PM | Whyte |
| Troshanov, Velin | AM | Shvydkoy |
| Wang, Jing | AM | Knessl |
| Wang, Xuejing | STAT | Wang |
| Wechter, Matthew | PM | Teitelbaum |
| Wu, Wei | AM | Shvydkoy |
| Ye, Hexi | PM | Shipley |
| Ye, Fei | PM | Yau |
| Yin, Leping | STAT | Wang |
| Yoffe, Genady | AM | Shvydkoy |
| Yu, Yue | STAT | Wang |
| Yu, Hao | STAT | Majumdar |
| Zeng, Jiewei | STAT | Majumdar |
| Zhang, Cuilan | STAT | Yang |
| Zhang, Lei | MISI | Knessl |
| Zhao, Jian | STAT | Majumdar |
| Zheng, Wenying | STAT | Majumdar |
| Zheng, Weiyun | STAT | Majumdar |
| Zheng, Wei | STAT | Hedayat |
| Zhou, Ying | STAT | Hedayat |
| Zhou, Wei | STAT | Wang |









